Монтелукаст: аналоги и цены в аптеках Москвы
15 предложений с действующим веществом «монтелукаст». Цены от 291 ₽ до 1621 ₽ — разница до 82%. Сравниваем препараты одной формы выпуска.
Таблетки
| Препарат | Производитель | Цена |
|---|---|---|
| Монтелукаст ФТ таблетки жевательные 4мг 30штдешевле всех | Фармтехнология ООО | 291 ₽ |
| Монтелукаст ФТ таблетки жевательные 5мг 30шт | Фармтехнология ООО | 319 ₽ |
| Монтелукаст таблетки жевательные 4мг 10шт | Реплек Фарм ООО Скопье/БФЗ ЗАО | 378 ₽ |
| Монтелукаст СОЛОфарм таблетки п/о плен. 10мг 30шт | Гротекс ООО | 542 ₽ |
| Монтелукаст для детей таблетки жевательные 4мг 15шт | Вертекс | 585 ₽ |
| Монтелукаст таблетки п/о плен. 10мг 30шт | Реплек Фарм ООО Скопье/Березовский фармацевтический завод ЗАО | 685 ₽ |
| Монтелукаст для детей таблетки жевательные 4мг 30шт | Вертекс | 773 ₽ |
| Монтелукаст таблетки п/о плен. 10мг 30шт | Реплек Фарм ООО Скопье/Березовский фармацевтический завод ЗАО | 799 ₽ |
| Монтелукаст таблетки п/о плен. 10мг 28шт | Синтон Испания С.Л./ФармФирма Сотекс ЗАО | 806 ₽ |
| Монтелукаст таблетки жевательные 5мг 30шт | Shreya Life Sciences Pvt. Ltd | 810 ₽ |
| Монтелукаст-Вертекс таблетки п/о плен. 10мг 30шт | Вертекс | 823 ₽ |
| Монтелукаст-Алиум таблетки п/о плен. 10мг 30шт | Алиум АО | 893 ₽ |
| Монтелукаст-Вертекс таблетки жевательные 5мг 28шт | Вертекс | 1042 ₽ |
| Монтелукаст-Алиум таблетки жевательные 5мг 30шт | Алиум АО | 1351 ₽ |
| Монтелукаст таблетки п/о плен. 10мг 30шт | Реплек Фарм ООО Скопье/Березовский фармацевтический завод ЗАО | 1621 ₽ |
Как читать таблицу: у всех препаратов выше одно действующее вещество — монтелукаст. Группы — по форме выпуска. Внутри группы цены отсортированы по возрастанию. Перед покупкой сверяйте дозировку с вашим назначением.